成人高等院校,主要针对已经高中以上学历,已经参加社会工作,或者国家公务系统,事业单位系统以及国企,企业职工在职人员提升学历、干部培训为主的高等院校;其中各省开放大学生源较为广泛,均为原广播电视大学改名而来,秉承“互联网+教育“模式,提供更加开放多元的全民学习机会。
中国成人高等学校名单
<1>北京市(23所)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 |
1 | 北京市海淀区职工大学 | 4211050001 | 北京市 |
2 | 北京市东城区职工业余大学 | 4211050002 | 北京市 |
3 | 北京市崇文区职工大学 | 4211050004 | 北京市 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 4211050005 | 北京市 |
5 | 北京市石景山区业余大学 | 4211050006 | 北京市 |
6 | 北京市朝阳区职工大学 | 4211050007 | 北京市 |
7 | 北京医药职工大学 | 4211050018 | 北京市 |
8 | 北京市总工会职工大学 | 4211050025 | 北京市 |
9 | 中央党校继续教育学院 | 4211050038 | 中共中央党校 |
10 | 中国记协职工新闻学院 | 4211050043 | 中华全国新闻工作者协会 |
11 | 中南海业余大学 | 4211050044 | 中共中央办公厅 |
12 | 北京教育学院 | 4211050061 | 北京市 |
13 | 北京开放大学 | 4211051160 | 北京市 |
14 | 国家开放大学 | 4211051161 | 教育部 |
15 | 民航管理干部学院 | 4211051167 | 交通运输部 |
16 | 北京市丰台区职工大学 | 4211051624 | 北京市 |
17 | 北京市西城经济科学大学 | 4211051626 | 北京市 |
18 | 北京市农工商联合总公司职工大学 | 4211051630 | 北京市 |
19 | 公安部管理干部学院 | 4211051643 | 公安部 |
20 | 国家法官学院 | 4211051651 | 最高人民法院 |
21 | 华北电业联合职工大学 | 4211051800 | 北京市 |
22 | 首都联合职工大学 | 4211051837 | 北京市 |
23 | 国家检察官学院 | 4211051898 | 最高人民检察院 |
<2>天津市(13所)
24 | 天津市和平区新华职工大学 | 4212050063 | 天津市 |
25 | 天津市河西区职工大学 | 4212050064 | 天津市 |
26 | 天津市河东区职工大学 | 4212050065 | 天津市 |
27 | 天津市红桥区职工大学 | 4212050066 | 天津市 |
28 | 天津市南开区职工大学 | 4212050068 | 天津市 |
29 | 天津市建筑工程职工大学 | 4212050070 | 天津市 |
30 | 天津市职工经济技术大学 | 4212050073 | 天津市 |
31 | 天津市渤海化工职工学院 | 4212050095 | 天津市 |
32 | 天津市管理干部学院 | 4212050121 | 天津市 |
33 | 天津开放大学 | 4212051171 | 天津市 |
34 | 天津市政法管理干部学院 | 4212051175 | 天津市 |
35 | 天津市工会管理干部学院 | 4212051176 | 天津市 |
36 | 天津市房地产局职工大学 | 4212051659 | 天津市 |
<3>河北省(6所)
37 | 河北地质职工大学 | 4213050139 | 河北省 |
38 | 河北开放大学 | 4213051177 | 河北省 |
39 | 石家庄职工大学 | 4213051180 | 河北省 |
40 | 海关管理干部学院 | 4231051332 | 海关总署 |
41 | 河北管理干部学院 | 4213051723 | 河北省 |
42 | 河北青年管理干部学院 | 4213051802 | 河北省 |
<4>山西省(9所)
43 | 太原化学工业集团有限公司职工大学 | 4214050162 | 山西省 |
44 | 山西机电职工学院 | 4214050163 | 山西省 |
45 | 太原钢铁(集团)有限公司职工钢铁学院 | 4214050164 | 山西省 |
46 | 山西煤炭职工联合大学 | 4214050167 | 山西省 |
47 | 山西兵器工业职工大学 | 4214050169 | 山西省 |
48 | 山西省职工工艺美术学院 | 4214050175 | 山西省 |
49 | 山西省吕梁市教育学院 | 4214050197 | 山西省 |
50 | 山西开放大学 | 4214051187 | 山西省 |
51 | 山西省政法管理干部学院 | 4214051787 | 山西省 |
<5>内蒙古自治区(2所)
52 | 包头市职工大学 | 4215050204 | 内蒙古自治区 |
53 | 内蒙古开放大学 | 4215051192 | 内蒙古自治区 |
<6>辽宁省(18所)
54 | 辽宁兵器工业职工大学 | 4221051087 | 辽宁省 |
55 | 大连工人大学 | 4221051110 | 辽宁省 |
56 | 空军第四职工大学 | 4221051117 | 空军装备部 |
57 | 海军职工大学 | 4221051118 | 海军装备部 |
58 | 大连职工大学 | 4221051120 | 辽宁省 |
59 | 抚顺矿务局职工工学院 | 4221051125 | 辽宁省 |
60 | 抚顺石油化工公司职工大学 | 4221051126 | 辽宁省 |
61 | 阜新矿务局职工大学 | 4221051138 | 辽宁省 |
62 | 朝阳职工工学院 | 4221051143 | 辽宁省 |
63 | 大连市教育学院 | 4221051149 | 辽宁省 |
64 | 辽宁开放大学 | 4221051196 | 辽宁省 |
65 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 4221051227 | 辽宁省 |
66 | 辽宁冶金职工大学 | 4221051695 | 辽宁省 |
67 | 辽宁公安司法管理干部学院 | 4221051842 | 辽宁省 |
68 | 沈阳机械工业职工大学 | 4221051843 | 辽宁省 |
69 | 鞍山钢铁集团公司职工大学 | 4221051845 | 辽宁省 |
70 | 沈阳开放大学 | 4221051848 | 辽宁省 |
71 | 大连开放大学 | 4221051849 | 辽宁省 |
<7>吉林省(14所)
72 | 长春职工大学 | 4222050226 | 吉林省 |
73 | 长春市建筑职工业余大学 | 4222050229 | 吉林省 |
74 | 长春职工医科大学 | 4222050232 | 吉林省 |
75 | 吉林市职工大学 | 4222050234 | 吉林省 |
76 | 吉林化学工业公司职工大学 | 4222050236 | 吉林省 |
77 | 通化市职工大学 | 4222050242 | 吉林省 |
78 | 通化钢铁公司职工大学 | 4222050243 | 吉林省 |
79 | 四平农村成人高等专科学校 | 4222050249 | 吉林省 |
80 | 吉林省教育学院 | 4222050252 | 吉林省 |
81 | 长春教育学院 | 4222050253 | 吉林省 |
82 | 吉林开放大学 | 4222051230 | 吉林省 |
83 | 吉林省经济管理干部学院 | 4222051243 | 吉林省 |
84 | 吉林职工医科大学 | 4222051704 | 吉林省 |
85 | 长春开放大学 | 4222051887 | 吉林省 |
<8>黑龙江省(16所)