安全培训管理台帐
类别 | 职工再培训 | 培训项目 | 危险作业监护人 资格培训 | ||||||
培训时间 | 学时 | 授课人 | |||||||
地点 | 参加人数 | ||||||||
培训 内容 | 九大作业管理制度、监护人职责、救护技能、应急处理知识、 | ||||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 | ||||
培训签到表
培训时间 | |||
地 点 | |||
单 位/岗位 | 签名 | 单 位/岗位 | 签名 |
培训有效性评估表
编号:
培训项目 | 培训对象 | ||
培训时间 | 培训教师 | ||
培训简况(包括教材、场地的准备、教学水平): 评估等级: | |||
考试成绩评估记录(考试、考核成绩 ): 评估等级: | |||
学员操作能力评估记录(培训后知识的运用能力、创新能力) 评估等级: | |||
工作绩效评估记录(培训前后产品合格率、收率、工作效率、安全状况等的差异): 评估等级: | |||
评价结论(包括综合评定成绩及采取的相应措施): 评估等级: | |||
评估参加人员 | 职称或职务 | 评估参加人员 | 职称或职务 |
注:评估等级分为优秀、合格、不合格三级