赚钱不易,且花且珍惜
我们在枣庄生活
必须要了解这里的各项收费
为了让大家
不花冤枉钱,不走冤枉路
今天队长给大家带来一份
《2019枣庄最新最全价格表》
这条推文,你可一定要收藏好!
水电燃气费
水费
序号 | 用水类型 | 综合水价 | 基本水价 | 水资源费 | 污水处理费 | 备注 |
1 | 居民生活 | 2.55元/m3 | 1.20元/m3 | 0.40元/m3 | 0.95元/m3 | 第一阶梯 0-168(含) |
3.35元/m3 | 2.00元/m3 | 0.40元/m3 | 0.95元/m3 | 第二阶梯 168-264(含) | ||
5.35元/m3 | 4.00元/m3 | 0.40元/m3 | 0.95元/m3 | 第三阶梯 264以上 | ||
2 | 低保居民 | 1.85元/m3 | 1.20元/m3 | 0.40元/m3 | 0.25元/m3 | |
3 | 总表居民 (不具备一户一表条件) | 2.70元/m3 | 1.35元/m3 | 0.40元/m3 | 0.95元/m3 | |
4 | 非居民用户 (执行居民用水价格的学校、社会福利机构等) | 2.80元/m3 | 1.45元/m3 | 0.40元/m3 | 0.95元/m3 | |
5 | 非居民 (包括工业生产、经营服务、行政事业单位用水) | 4.40元/m3 | 2.10元/m3 | 0.90元/m3 | 1.40元/m3 | |
6 | 特种用水 (洗浴、桑拿、洗车、纯净水生产用水) | 6.30元/m3 | 3.50元/m3 | 1.30元/m3 | 1.50元/m3 | |
依据滕价发[2015]69号《关于调整我市城市供水价格的通知》、财政部财税[2017]18号《财政部关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》、滕价发[2017]33号《关于调整污水处理费征收标准的通知》 |
电费
学校教学设施和学生生活服务设施用热价格执行居民用户价格。居民住宅小区公共场所非经营性服务设施用热价格执行居民价格。 | ||||
四 | 电价 | |||
1 | 居民生活用电 | |||
(1) | 一户一表 | |||
① | 第一档:年用电量≤2520千瓦时 | 0.5469元/千瓦时 | ||
② | 第二档:2520千瓦时<年用电量≤4800千瓦时 | 0.5969元千瓦时 | ||
③ | 第三档:年用电量>4800千瓦时 | 0.8469元/千瓦时 | ||
(2) | 合表 | |||
① | 不满1千伏 | 0.5550元/千瓦时 | ||
② | 1千伏及以上 | 0.5010元/千瓦时 | ||
2 | 一般工商业用电 | |||
(1) | 不满1千伏 | 0.7639元/千瓦时 | ||
(2) | 1-10千伏 | 0.7489元/千瓦时 | ||
(3) | 35千伏及以上 | 0.7339元/千瓦时 | ||
3 | 大工业用电 | |||
(1) | 1-10千伏 | 0.6474元/千瓦时 | ||
(2) | 35-110千伏以下 | 0.6324元/千瓦时 | ||
(3) | 110-220千伏以下 | 0.6174元/千瓦时 | ||
(4) | 220千伏及以上 | 0.6024元/千瓦时 | ||
4 | 农业生产用电 | |||
(1) | 不满一千伏 | 0.5600元/千瓦时 | ||
(2) | 1-10千伏 | 0.5450元/千瓦时 | ||
(3) | 35千伏及以上 | 0.5300元/千瓦时 | ||
备注:1.菏泽市大工业用电价格,按照上表所列大工业用电价格降低0.0154元执行。 2.2016年4月20日前,中小化肥用电价格按照上表所列大工业用电价格降低0.0805元执行。 3.上表所列价格,含农网还贷资金2分钱、国家重大水利工程建设基金0.7分钱。 4.上表所列价格,除农业生产用电外,均含城市公用事业附加费1分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.83分钱;除农业生产用电、居民生活用电外,均含地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。 5.上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他用电1.9分钱。 6.农业排灌、抗灾救灾、中小化肥生产用电,按上表所列分类电价降低2分钱农网还贷资金执行。 7.居民生活用电合表分类包括:居民合表及执行居民电价的非居民用户。 |
燃气费
二 | 天然气价格 | |||
(一) | 华润燃气价格 | |||
1 | 居民生活用气 | 2.25元/立方米 | ||
2.60元/立方米 | ||||
3.35元/立方米 | ||||
2 | 独立取暖居民用户 | 2.25元/立方米 | ||
2.60元/立方米 | ||||
3 | 非居民生活用气 | 2.79元/立方米 | ||
4 | 车用天然气 | 3.60元/立方米 | ||
居民家庭阶梯气量每户按4口人计,超过4人的,每增加1人,年度每档气量基数增加36立方米,按居民户口簿认定。 学校教学和学生生活用气、养老福利机构用气(不包括集中供热用气)、居民住宅小区公共场所非经营性服务设施用气价格执行居民价格。 | ||||
(二) | 天然气安装工时材料费收费 | |||
1 | 居民用户 | |||
(1) | 普通燃气表 | 2700元/户 | ||
(2) | 预付费IC卡燃气表 | 2900元/户 | ||
2 | 公共服务用户及工业用户 | 双方按照工程造价协商确定 |
供热费
三 | 供热价格 | |||
(一) | 居民生活取暖价格 | |||
1 | 按套内面积收费 | 19元/平方米 | ||
2 | 对已具备分户用热计量条件的居民用热户,经供热主管部门验收合格后,供暖价格按照基本热价和计量热价相结合的两部制供热价格执行。基本热价按居民住宅套内建筑面积核算;计量热价按用热量核算。 | 5.7元/平方米 | ||
0.14元/千瓦时 | ||||
(二) | 非居民采暖用户,安装热力表 | 172元/吨(57.30元/吉焦) | ||
(三) | 非居民采暖用户,未安装热力表,按建筑面积收费 | 25.80元/平方米 | ||
(四) | 供热出厂价格 | |||
1 | 华电滕州新源热电有限公司 | 118元/吨 | ||
2 | 滕州亿源煤矸石热电有限公司 | 138元/吨 | ||
学校教学设施和学生生活服务设施用热价格执行居民用户价格。居民住宅小区公共场所非经营性服务设施用热价格执行居民价格。 |
物业费
单位:元/平方米·月
服务等级 | 不带电梯 | 带电梯 | 浮动幅度 |
一星级 | 0.25 | 0.60 | 上浮20%下浮不限 |
二星级 | 0.45 | 0.85 | |
三星级 | 0.70 | 1.10 | |
四星级 | 0.90 | 1.30 | |
五星级 | 1.20 | 1.70 |
停车服务费
项目 | 基准价格 | 浮动幅度 |
停车服务费 | 20元/月 车位 | 此标准为最高标准,下浮不限 |
车位场地使用费 | 80元/月 车位 | |
临时停靠机动车车位场地使用费(停放未超过二小时的免费) | 1元/小时 车位 |
教育
教育局
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备 注 |
一 | 教师资格考试收费 | ||
1 | 中小学和幼儿园教师资格考试笔试 | 60元/人·科 | |
2 | 中小学和幼儿园教师资格考试面试 | 240元/人次 | |
3 | 高校教师资格考试笔试 | 40元/人·科 | |
4 | 高校教师资格考试面试 | 220元/人次 | |
二 | 中考招生报名考务费 | 依据鲁政办字[2015]224号,自2015年12月1日起取消 | |
1 | 报名费 | 7元/生 | |
2 | 考务费 | 3元/生·科 | |
3 | 加试体育 | 加收5元/生 | |
三 | 普通高中学业水平考试费 | 16元/科·次 具体考试科目为:思想政治、语文、外语、数学、历史、地理、物理、化学、生物和信息技术。 | 自2015年12月1日起执行,有效期至2020年11月30日。 |
四 | 普通高校招生考试费 | ||
1 | 报名费 | 30元/生 | |
2 | 考试费 | 30元/生·科 | |
3 | 其他科 | 20元/生·科 |
枣庄科技职业学院