导语 2023广州中考普通高中外语、艺术类第一批录取分数线于2023年7月12日公布!具体分数线详见正文!
点击上方关注账号,跟踪查看#广州便民信息#
(一)公办普通高中学校 | ||||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 户籍生末位考生分数 | 户籍生末位考生分数同分序号 | 非户籍生末位考生分数 | 非户籍生末位考生分数同分序号 | 英语最低分数要求 | 专业测试最低分数要求 | |
1 | 广州外国语学校(统一计划) | 公办 | 全市 | 741 | 105 | 733 | 22 | 100 | ||
2 | 广州市艺术中学(原市美术中学)(美术类) | 公办 | 全市 | 563 | 225 | 545 | 182 | 120 | ||
3 | 广州市艺术中学(原市美术中学)(传媒) | 公办 | 全市 | 545 | 248 | 561 | 12 | 60 | ||
4 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区) | 公办 | 老三区 | 634 | 231 | 596 | 202 | 60 | ||
(二)民办普通高中学校 | ||||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 英语最低分数要求 | ||||
1 | 广州市实验外语学校 | 民办 | 全市 | 715 | 374 | 100 |
说明:
1.表中“户籍生”是指广州市户籍的考生,政策性照顾学生与户籍生报考和录取资格相同;“非户籍生”是指符合公办普通高中报考条件的随迁子女。
2.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生初中学业水平考试分数同分序号。