2022年天津市公办中等职业学校(中职)所有名单(51所)
天津市2022年中等职业学校(中职)招生学校总共有57所。其中,公办中职学校有51所,下面一起看看详细的学校名单~
2022年天津市公办中等职业学校(中职)所有名单(51所)
1、天津市公办普通中专学校名单
序号 | 学校名称 | 学校性质 |
1 | 天津市第一商业学校 | 公办 |
2 | 天津市第一轻工业学校 | 公办 |
3 | 天津市机电工业学校 | 公办 |
4 | 天津市仪表无线电工业学校 | 公办 |
5 | 天津市经济贸易学校 | 公办 |
6 | 天津市东丽区职业教育中心学校 | 公办 |
7 | 天津市南洋工业学校 | 公办 |
8 | 天津市宝坻区职业教育与成人教育中心 | 公办 |
9 | 天津市信息工程学校 | 公办 |
10 | 天津市劳动保护学校 | 公办 |
11 | 天津市劳动经济学校 | 公办 |
12 | 天津市武清区职业教育中心 | 公办 |
13 | 天津市静海区成人职业教育中心 | 公办 |
14 | 天津市南开区职业中等专业学校 | 公办 |
15 | 天津市滨海新区汉沽中等专业学校 | 公办 |
16 | 天津市民族中等职业技术学校 | 公办 |
17 | 天津市北辰区中等职业技术学校 | 公办 |
18 | 天津市西青区中等专业学校 | 公办 |
19 | 天津市建筑工程学校 | 公办 |
20 | 天津市药科中等专业学校 | 公办 |
21 | 天津市化学工业学校 | 公办 |
22 | 天津市园林学校 | 公办 |
23 | 天津市市政工程学校 | 公办 |
24 | 天津市宁河区中等专业学校 | 公办 |
25 | 天津市交通学校 | 公办 |
26 | 天津市物资贸易学校 | 公办 |
27 | 天津市幼儿师范学校 | 公办 |
28 | 天津音乐学院附属中等音乐学校 | 公办 |
29 | 天津市体育运动学校 | 公办 |
30 | 天津市视力障碍学校中职部 | 公办 |
31 | 天津体育学院附属中专部 | 公办 |
32 | 天津艺术职业学院中职部(中国北方曲艺学校) | 公办 |
33 | 天津工业职业学院中专部 | 公办 |
2、天津市公办职业高中学校名单
序号 | 学校名称 | 学校性质 |
34 | 天津市红星职业中等专业学校 | 公办 |
35 | 天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校 | 公办 |
36 | 天津市滨海中等专业学校 | 公办 |
37 | 天津市电子计算机职业中等专业学校 | 公办 |
38 | 天津市中华职业中等专业学校 | 公办 |
39 | 天津市中山志成职业中等专业学校 | 公办 |
40 | 天津市财经职业中等专业学校 | 公办 |
41 | 天津市聋人学校中职部 | 公办 |
3、天津市公办技工学校名单
序号 | 学校名称 | 学校性质 |
42 | 天津市机电工艺技师学院 | 公办 |
43 | 天津市电子信息技师学院 | 公办 |
44 | 天津市公用技师学院 | 公办 |
45 | 天津职业技术师范大学附属高级技术学校 | 公办 |
46 | 天津市劳动保障技师学院 | 公办 |
47 | 天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校 | 公办 |
48 | 天津滨海技工学校 | 公办 |
49 | 天津市烹饪技术学校 | 公办 |
50 | 中铁十八局集团有限公司技工学校 | 公办 |
51 | 天津市华苑技术学校 | 公办 |
内容来源:天津市教育委员会