在如今,企业的内外部环境不断发生着变化,对企业的影响越来越大。应对变化的重要方式就是不断学习和进步,提升员工的能力素质。企业要更加重视员工的培训和开发,将员工的培训和开发视为应对企业内外部环境变化的主要手段。因此,培训部门和培训管理人员也逐渐受到企业的重视。
以下介绍一下如何进行培训管理。全周期的流程如下:
图1:培训管理工作流程
一、培训需求分析
培训需求分析从两个维度、五个方面开展:
自上而下:工作目标分析、管理层的要求、员工过往绩效表现、人才盘点发现;
自下而上:部门和员工自身的培训需求。
序号 | 工作要求 | 关键成功因素 | 责任主体 | 对员工的要求 | 员工能力素质现状 | 需要提升或培训的内容 | 培训方法 | 时间安排 | 费用估算 |
1 | 目标一:销售收入提高20% | 1、A级、B级客户销售收入提高10% | 销售部 | 销售技能达到三级,客户导向意识强 | 销售技能二级 | 销售技能 | 讲授法、研讨法、角色扮演法 | 1-2月 | 5万 |
2 | 2、开发有效新客户20家,平均销售收入100万以上 | 销售部 | 信息搜索能力达到二级,商业敏锐性强 | 信息搜索能力二级,商业敏锐性较弱 | 商业敏锐性 | 讲授法、实践法 | 1-2月 | 4万 | |
3 | 3、市场推广效果提高30% | 市场部 | 创新能力达到三级,沟通影响能力达到三级 | 创新能力一级,沟通能力三级 | 创新方法 | 讲授法、研讨法、案例研究法 | 3月 | 6万 | |
4 | 目标二 | 1、 | …… | ||||||
5 | 2、 | …… | |||||||
6 | …… | ||||||||
费用估算合计 |
表1:自上而下的培训需求分析
序号 | 部门 | 岗位 | 需求项目 | 内容描述 | 培训方法 | 重要程度 | 急切程度 | 目前水平 | 培训提供方 | 费用估算 | 备注 |
表2:自下而上的培训需求调查
对于通用类培训,由于涉及的面非常广,为便于聚焦管理,也会将需求调查限定在一定范围内,如某集团总部的通用类培训需求调查表:
需求部门 | 填表日期 | 年 月 日 | ||||||||
编号 | 培训项目 | 内容描述 (期望的培训内容) | 需求人员 (列出姓名) | 培训方法 | 讲师类别 (内训师/培训机构讲师/教师学者/同行专家) | 描述对工作的影响 | 需求时间 | 需求人员目前水平 | 建议培训方 | 费用估算 |
1 | 演讲技巧 | |||||||||
2 | 财务基本知识 | |||||||||
3 | 企业法律实务 | |||||||||
4 | 人际关系及沟通技能 | |||||||||
5 | 外语能力 | |||||||||
6 | 商务礼仪 | |||||||||
7 | 文化素养 | |||||||||
8 | 健康养生 | |||||||||
9 | 压力管理 | |||||||||
10 | 商务谈判 | |||||||||
11 | 通用人力资源管理 | |||||||||
12 | 管理心理学 | |||||||||
13 | OFFICE技巧 | |||||||||
14 | 经济学原理 | |||||||||
15 | 户外拓展训练 | |||||||||
16 | 其他 (请填写) | |||||||||
您是否愿意担任某些课程的内部讲师? | □是 □否 | 课程名称 |
表3通用类培训需求调查表
二、制订年度计划
结合上述四个方面的分析调查,得出年度培训计划初稿。再征求各部门意见后修改完善,报管理层审批。
年度 | 版本号 | 审核 | 批准 | ||||||
序号 | 项目名称 | 内容描述 | 培训方法 | 培训提供方 | 实施时间 | 费用预算 | 参训人员 | 所需资源 | 备注 |
培训费用合计 |
表4:年度培训计划
三、培训准备与实施
每次开展具体的培训活动前,还应先将详细的实施方案按管理权限报批,便于管理者清楚了解每次培训的具体安排,在布置工作时提前做出安排。
培训实施方案的主要内容包括:培训目的、培训内容、培训对象、具体时间地点安排、项目费用、项目负责人,必要时还可以附上培训实施方的介绍及联系人信息等。
如果需要与受训员工签订服务协议,应在培训正式
下一篇:培训课程开发与管理