重要提示!认准淄博这68家!
近日,
淄博市交通运输局发布
淄博市机动车驾驶员培训机构名单
截止2023年4月,全市备案在营机动车驾驶员培训机构68家。其中,张店区6家,淄川区12家,博山区4家,周村区8家,临淄区8家,桓台县5家,高青县5家,沂源县8家,高新区3家,经开区8家,文昌湖1家。具体名单如下:
张店区:
序号 | 培训机构名称 | 地址 | 机构级别 | 经营范围 | 报名电话 | 2021年度质量信誉考核等级 |
1 | 山东东方时尚驾驶 培训有限公司 | 淄博市张店区新村东路99号 | 一级 | A1,A2,A3,B1,B2 C1,C2,C5,C6 D,E,F | 0533-7019999 95799 | AAA |
2 | 山东理工维科机动车 驾驶员培训有限公司 | 淄博市张店区共青团西路88号 (山东理工大学西校内东南角) | 三级 | C1、C2 | 0533-2782213 | AAA |
3 | 淄博颐泽汽车驾驶 培训有限公司 | 淄博市张店区鲁泰大道与世纪路路口往西200米路北 | 三级 | C1,C2 | 0533-6028566 | AA |
4 | 淄博领秀机动车驾驶员 培训有限公司 | 淄博市张店区山泉路43号 | 三级 | C1,C2 | 0533-2801006 0533-2801007 | AA |
5 | 淄博荣林机动车驾驶员 培训有限公司 | 淄博市张店区东三路6号 | 三级 | C1,C2 | 15666432780 | AA |
6 | 淄博易通驾驶培训 有限公司 | 淄博市张店区体育场街道办事处杜科工业园22号(人民东路与东四路路口往东300米路北) | 三级 | C1,C2 | 0533-2167777 | AA |
淄川区:
序号 | 培训机构名称 | 地址 | 机构级别 | 经营范围 | 报名电话 | 2021年度质量信誉考核等级 |
1 | 淄博金川驾驶员 培训有限公司 | 淄博市淄川区鲁泰文化路5号 | 三级 | C1,C2 | 0533-5268056 13054875676 | AA |
2 | 淄博金顺汽车驾驶员 培训有限公司 | 淄川区将军路街道办事处文峰路与兴学路交叉路口东150米路南 | 三级 | C1,C2 | 0533-6027566 15853333666 | AA |
3 | 淄博金硕机动车驾驶 培训有限公司 | 淄博市淄川区双杨镇小庄村 | 三级 | C1,C2 | 0533-5337222 | AA |
4 | 淄博金运驾驶员 培训有限公司 | 淄博市淄川区昆仑镇洄村村昆仑工业园沿河路17号 | 三级 | C1,C2 | 0533-8761667 | AA |
5 | 淄博君林驾驶员 培训有限公司 | 淄川区将军路南苑社区淄城路799号—3号(淄川长途汽车站院内) | 三级 | C1,C2,C5 | 0533-5277771 15153311231 | AA |
6 | 淄博君岩驾驶员 培训有限公司 | 淄川开发区遥望山路18号正大电源院内,黄家铺人民大食堂南200米路西 | 三级 | C1,C2 | 0533-5585777 18369918222 | AA |
7 | 淄博联和驾驶员 培训有限公司 | 淄博市淄川区寨里镇西周村村委东50米 | 三级 | C1,C2 | 0533-5611888 19906437777 | AA |
8 | 淄博威通机动车驾驶 培训有限公司 | 淄博市淄川区胶王路建材市场北侧2号 | 三级 | C1,C2 | 15064369444 | AA |
9 | 淄博百泽驾驶 培训有限公司 | 淄博市淄川区将军路街道办事处查王村山川路126号 | 三级 | C1,C2,C5 | 13355279789 0533-7892568 | A |
10 | 淄博德川驾驶员 培训有限公司 | 淄博淄川区龙泉镇北旺村村委北200米 | 三级 | C1,C2 | 15853369138 | A |
11 | 淄博台铭驾驶员 培训有限公司 | 淄博市淄川区龙泉镇台头村龙泉路419号 | 三级 | C1,C2 | 13655335933 | 2022年新增 |
12 | 淄博辰邦驾驶员 培训有限公司 | 淄博市淄川区寨里镇黉阳社区黉阳路18-1号 | 三级 | C1,C2 | 0533-5611929 18453375999 | 2023年新增 |
博山区:
序号 | 培训机构名称 | 地址 | 机构级别 | 经营范围 | 报名电话 | 2021年度质量信誉考核等级 |
1 | 淄博长运驾驶 培训有限公司 | 淄博市博山区西外环路300号 (南校区) 博山区西外环平堵沟村首(北校区) | 一级 | C1,C2 | 13105338345 | AA |
2 | 淄博惠正机动车驾驶员 培训有限责任公司 | 淄博市博山区经济开发区蕉庄村 博山区人民路41号(惠正驾校南校区) | 三级 | C1,C2 | 0533-4522888 | AA |
3 | 淄博信诚驾驶员 培训有限公司 | 淄博市博山区山头街道南神头社区新博南路中段 | 三级 | C1,C2 | 18615332326 | AA |
4 | 淄博易顺机动车驾驶员 培训有限公司 | 淄博市博山区经济开发区蕉庄村东首 | 三级 | C1,C2 | 18453361333 | AA |
周村区:
序号 | 培训机构名称 | 地址 | 机构级别 | 经营范围 | 报名电话 | 2021年度质量信誉考核等级 |
1 | 淄博众成机动车驾驶员培训有限公司 | 淄博市周村区南郊镇山旺村北首 (周村区新客运站往东两公里) | 二级 | C1,C2 | 0533-6800677 15169311099 | AA |
2 | 淄博优博驾驶员 培训有限公司 | 淄博市周村区米山路30号(山东轻工职业学院内) | 三级 | C1,C2 | 0533-6051001 19906437777 | AA |
3 | 淄博金牌驾训学校 | 淄博市周村区米山路与正阳路路口往西230米路北 | 三级 | C1,C2 | 0533-6812399 18560864763 | AA |
4 | 淄博市迅通驾驶员 培训有限公司 | 淄博市周村区王村镇兴华路388号 | 三级 | C1,C2 | 0533-6686006 13053344953 13583354544 | AA |
5 | 淄博金亿通驾驶员 培训有限公司 | 淄博市周村区开发区赫达路88号 | 三级 | C1,C2 | 13645336555 | AA |
6 | 淄博聚安驾驶员 培训有限公司 | 淄博市周村区南郊镇昌国路8888号昌国路南200米路西 | 三级 | C1,C2 | 0533-2766619 | AA |
7 | 淄博学林驾驶员 培训有限公司 | 淄博市周村区联通路506号(淄博职业学院南校区) | 三级 | C1,C2 | 0533-2828333 0533-2821111 13869363880 | AA |
8 | 淄博逸龙驾驶员 培训有限公司 | 山东省淄博市周村区王村镇泉王路西首王村国税局东邻 | 三级 | C1,C2 | 0533-6687668 15965541818 13754795587 | 2022年新增 |
临淄区:
序号 | 培训机构名称 | 地址 | 机构级别 | 经营范围 | 报名电话 | 2021年度质量信誉考核等级 |
1 | 淄博人和驾驶员 培训有限公司 | 淄博市临淄区临淄大道933号 (东高北门西100米) | 一级 | A1,A2,A3,B2,C1,C2 | 0533-7176369 | AAA |
2 | 淄博天地人机动车 驾驶员培训有限公司 | 淄博市临淄区齐都镇高速路口北100米路西 | 一级 | A1,A2,A3,B1,B2,C1,C2 | 0533-7669333 | AA |
3 | 淄博安保驾驶员 培训有限公司 | 临淄区敬仲镇西胡村西首 (鑫泰石化对面) | 三级 | C1,C2 | 15853373078 | AA |
4 | 山东淄博交运集团万豪 驾驶员培训有限公司 | 淄博市临淄区闻韶路万豪驾校 (相家东门对面) | 三级 | C1,C2 | 0533-8199871 13969359866 | AA |
5 | 淄博精英汽车驾驶员 培训有限公司 | 淄博市临淄区合安路东段管仲小学西邻 | 三级 | C1,C2 | 13589500965 | AA |
6 | 淄博创业驾驶员 培训有限公司 | 淄博市临淄区齐盛路421号 | 二级 | C1,C2 | 15206684751 | A |
7 | 淄博恒瑞机动车驾驶员 培训有限公司 | 淄博市临淄区凤凰镇西路村西 | 三级 | C1,C2 | 15169333336 | 2021年新增 |
8 | 淄博恒通机动车驾驶员 培训有限公司 | 淄博市临淄区齐兴路33号-1院 | 三级 | C1,C2 | 15169333335 | 2023年新增 |
桓台县: