公告
宁德市文化和旅游局关于发布全国社会艺术水平考级机构的公告
为加强对我市社会艺术水平考级活动的管理,推动艺术考级工作规范化发展,切实维护考生和家长的利益,现将在文化和旅游部官网上公布的92家社会艺术水平考级机构名单进行公告。根据属地管理原则,在艺术考级活动中,考生和家长一旦发现有违规行为,可向文化行政主管部门反映或拨打文化市场统一举报电话:12318投诉举报。凡未经审批备案擅自开考,或以各种测评测试的名义对学习艺术人员进行艺术考试等扰乱考级秩序的违规行为,经查实确有违规行为的,我局将根据《社会艺术水平考级管理办法》(文化部第31号令,文化部第57号令修改),坚决予以查处,请全社会对我市艺术考级工作进行监督。
联系人:艺术科(对外交流科)陈 伟
联系电话:0593—2820628
附件
社会艺术水平考级机构名单
社会艺术水平考级机构名单 (2019年7月统计结果) | |||
省序号 | 省份 | 机构 序号 | 考级机构 |
1 | 北京市(按审批时间顺序) | 1 | 中央音乐学院 |
2 | 中国音乐学院 | ||
3 | 北京舞蹈学院 | ||
4 | 中国音乐家协会 | ||
5 | 中国民族管弦乐学会 | ||
6 | 中国艺术科技研究所 | ||
7 | 中国艺术职业教育学会 | ||
8 | 中国歌剧舞剧院 | ||
9 | 中国舞蹈家协会 | ||
10 | 中国书法家协会 | ||
11 | 文化和旅游部艺术发展中心 | ||
12 | 中华文化促进会 | ||
13 | 故宫博物院 | ||
14 | 国家京剧院 | ||
15 | 中国少年儿童发展服务中心 | ||
16 | 中央芭蕾舞团 | ||
17 | 北京爱乐吉他室内乐团 | ||
18 | 中国社会艺术协会 | ||
19 | 中国电视艺术家协会 | ||
20 | 文化和旅游部人才中心 | ||
21 | 中国文化管理协会 | ||
22 | 北京市教育学会 | ||
23 | 北京中国民族民间舞蹈家协会 | ||
24 | 北京广播影视培训中心 | ||
25 | 北京大众音乐协会 | ||
2 | 天津市 | 26 | 天津音乐学院 |
3 | 山西省 | 27 | 山西省钢琴学会 |
28 | 山西英才艺术研究院 | ||
4 | 辽宁省 | 29 | 沈阳音乐学院 |
30 | 辽宁省群众艺术馆 | ||
31 | 辽宁省舞蹈家协会 | ||
5 | 吉林省 | 32 | 吉林艺术学院 |
6 | 上海市 | 33 | 上海江南丝竹协会 |
34 | 上海中华书画协会 | ||
35 | 上海音乐家协会 | ||
36 | 上海市语言文字工作者协会 | ||
37 | 上海美术家协会 | ||
38 | 上海市书法家协会 | ||
39 | 上海音乐学院 | ||
40 | 上海市打击乐协会 | ||
41 | 上海市舞蹈家协会 | ||
42 | 上海金口才朗诵演讲团 | ||
7 | 江苏省 | 43 | 江苏省戏剧学校 |
44 | 江苏省音乐家协会 | ||
45 | 江苏省舞蹈家协会 | ||
46 | 江苏省文学艺术界联合会 | ||
47 | 江苏艺术剧院(演艺集团) | ||
48 | 江苏省朗诵协会 | ||
49 | 南京艺术学院 | ||
50 | 苏州评弹学校 | ||
51 | 江苏省文化馆 | ||
52 | 苏州民族管弦乐团 | ||
8 | 浙江省 | 53 | 中国美术学院 |
54 | 浙江艺术职业学院 | ||
55 | 浙江歌舞剧院有限公司 | ||
56 | 浙江省美术家协会 | ||
57 | 浙江省电影家协会 | ||
58 | 浙江省戏剧家协会 | ||
59 | 浙江省音乐家协会 | ||
60 | 浙江省舞蹈家协会 | ||
61 | 浙江音乐学院 | ||
9 | 安徽省 | 62 | 安徽省文化馆 |
63 | 安徽艺术职业学院 | ||
10 | 福建省 | 64 | 福建省管乐艺术协会 |
11 | 江西省 | 65 | 江西省美术家协会 |
66 | 江西省书法家协会 | ||
67 | 江西省舞蹈家协会 | ||
12 | 山东省 | 68 | 山东省舞蹈家协会 |
69 | 山东省文化馆 | ||
70 | 山东省曲艺家协会 | ||
13 | 湖北省 | 71 | 湖北艺术职业学院湖北省群众艺术馆 |
72 | 武汉音乐学院 | ||
73 | 湖北省音乐家协会 | ||
14 | 湖南省 | 74 | 湖南省舞蹈家协会 |
75 | 湖南艺术职业学院 | ||
15 | 广东省 | 76 | 广东省音乐家协会 |
77 | 广东省文化馆 | ||
78 | 星海音乐学院 | ||
16 | 广西 | 79 | 广西艺术学院 |
17 | 四川省 | 80 | 四川省音乐家协会 |
81 | 四川省舞蹈家协会 | ||
82 | 四川省艺术研究院 | ||
83 | 四川音乐学院 | ||
84 | 四川艺术职业学院 | ||
85 | 四川省群众文化学会 | ||
18 | 云南省 | 86 | 云南艺术学院 |
87 | 云南大学 | ||
19 | 陕西省 | 88 | 陕西省儿童文化艺术学会 |
89 | 西安美术学院 | ||
90 | 陕西省艺术馆 | ||
91 | 西安音乐学院 | ||
92 | 陕西省黑池文化艺术协会 |
公 益 广 告