导言
科技迅猛发展,催生不少热门专业,翻阅2022年高考专业报考热度,计算机类再度成为热得发烫的专业,究其因素,就业率高,收入高成为众多高考生追逐的理想专业。
根据教育部发布的专业目录,计算机类涵盖十几种专业,当下报考热度较高的:计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,软件工程,网络工程,信息安全,网络信息安全,智能科学与技术,物联网等,不过好多大学按照大类招生,各院校计算机类涵盖专业有所不同,考生填报时,需认真阅读,以免误报。
以下以重庆、辽宁两省市2022年物理组录取数据为例,精选不同层次本科院校专业最低-最高投档(投档分指该专业录取最低分)数据(不含中外合作,高校专项、国家地方专项、定向及少数民族班等投档分),深入了解计算机类专业究竟有多火。
一、985大学
重 庆 | 辽 宁 | ||||||
学 校 | 投档最低分专业 | 投档最高分专业 | 分差 | 学 校 | 投档最低分专业 | 投档最高分专业 | 分差 |
北京航空航天大学 | 工科实验班(航空航天类)648 | 工科实验班(计算机拔尖计划)661 | 13分 | 北京航空航天大学 | 工科实验班(国际合作专项)656 | 工科实验班计算机拔尖计划669 | 13分 |
东北大学 | 材料类582 | 计算机类613 | 31分 | 东北大学 | 材料类603 | 计算机类623 | 20分 |
中国农业大学 | 公共事业管理&水产养殖学 572 | 计算机类615 | 43分 | 大连理工大学 | 土木类608 | 电子信息类(创新班含计算机类)640 | 32分 |
湖南大学 | 化学工程与工艺593 | 计算机科学与技术620 | 27分 | 湖南大学 | 土木类610 | 计算机科学与技术637 | 27分 |
华南理工大学 | 食品科学与工程类613 | 计算机科学与技术633 | 20分 | 华南理工大学 | 环境工程类631 | 计算机类646 | 15分 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 机械类&电器类643 | 计算机类653 | 10分 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 机械类&工商管理类651 | 哈尔滨工业大学(深圳)661 | 10分 |
电子科技大学 | 工科试验班(电子工程类)631 | 计算机科学与技术649 | 18分 | 电子科技大学 | 工科试验班(智能仪器)642 | 计算机科学与技术652 | 10分 |
兰州大学 | 工商管理类586 | 计算机类599 | 13分 | 浙江大学 | 工科试验班(车辆工程)670 | 工科试验班(图灵班 计算机类)678 | 8分 |
中央民族大学 | 环境科学与工程类584 | 计算机类594 | 10分 | 天津大学 | 工科试验班(海洋类)633 | 工科试验班(智能与计算机类)644 | 11分 |
东北大学秦皇岛分校 | 工商管理类576 | 计算机类594 | 18分 | 重庆大学 | 工程实验班(环境类)620 | 工科试验班(含计算机)635 | 15分 |
张老师的话:
985大学历来是学霸们争夺的天地,在部分省,一分可能会碾压好几千人,前述挑选的部分985大学投档最低分和投档最高分专业数据显示相差不大,只有个别大学超出较大,可见985类大学热门专业竞争十分激烈。
211大学