日前,天津发布《市教委等十四部门关于印发天津市规范面向中小学生的非学科类校外培训的实施方案的通知》(详情→扩散 | 事关校外培训!天津14部门发文!),其中明确将制定清单目录。近日,市教委等5部门联合发布《关于印发天津市非学科类校外培训类别细目清单的通知》,进一步深化校外培训机构治理,全面规范非学科类校外培训行为。
清单包括科技类、文化艺术类、体育类三大类别,通知中明确,非学科类校外培训类别细目清单将根据新出现的培训类型实行动态调整。
天津市非学科类校外培训类别细目清单
(科技类)
类 别 | 细 目 | 主管部门 |
机器人 | 机器人或其他机械科学培训 | 教育部门加强统筹协调,与相关部门共同进行日常监管;科技部门重点做好制定行业标准、日常监管等工作。 |
计算机 | 青少年编程 | |
青少年计算机知识、技能普及 | ||
科学实验操作类(不涉及学科知识教学) | 积木、启智类拼搭和搭建、科普实践等 | |
自然科学或技术创新等领域的科学制造、科学实验 | ||
天文观测或天文模型制作 | ||
3-6岁学龄前儿童科技启蒙 | ||
其他科技类 | 在自然科学或技术创新等领域,培养科学兴趣、提升科学素养、拓展创新能力的培训 |
天津市非学科类校外培训类别细目清单
(文化艺术类)
类 别 | 细 目 | 主管部门 |
音乐类 | 音乐基础知识 | 教育部门加强统筹协调,与相关部门共同进行日常监管;文化和旅游部门重点做好制定行业标准、日常监管等工作。 |
键盘乐器类 | ||
西洋管弦乐器 | ||
民族管弦乐器 | ||
声乐 | ||
其他乐器类 | ||
舞蹈类 | 中国舞 | |
国际标准舞 | ||
流行舞 | ||
芭蕾舞 | ||
美术类 | 中国画 | |
西画 | ||
书法 | ||
篆刻 | ||
漫画 | ||
手工技艺 | ||
摄影 | ||
戏曲戏剧 | 戏曲表演 | |
戏剧表演(含播音与主持、戏剧影视导表演) | ||
音乐剧表演 | ||
曲艺 |
天津市非学科类校外培训类别细目清单
(体育类)
序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 序号 | 项目 |
01 | 足球 | 02 | 篮球 | 03 | 排球 |
04 | 乒乓球 | 05 | 羽毛球 | 06 | 网球 |
07 | 手球 | 08 | 曲棍球 | 09 | 棒球 |
10 | 垒球 | 11 | 高尔夫球 | 12 | 保龄球 |
13 | 毽球 | 14 | 藤球 | 15 | 壁球 |
16 | 门球 | 17 | 橄榄球 | 18 | 台球 |
19 | 掷球 | 20 | 田径 | 21 | 游泳 |
22 | 花样游泳 | 23 | 水球 | 24 | 跳水 |
25 | 潜水 | 26 | 滑水 | 27 | 冲浪 |
28 | 赛艇 | 29 | 皮划艇 | 30 | 摩托艇 |
31 | 帆船 | 32 | 体操 | 33 | 艺术体操 |
34 | 蹦床 | 35 | 技巧 | 36 | 健美操 |
37 | 体育舞蹈 | 38 | 霹雳舞 | 39 | 武术 |
40 | 散打 | 41 | 摔跤 | 42 | 拳击 |
43 | 柔道 | 44 | 跆拳道 | 45 | 空手道 |
46 | 健身气功 | 47 | 举重 | 48 | 击剑 |
49 | 射击 | 50 | 射箭 | 51 | 飞镖 |
52 | 马术 | 53 | 自行车 | 54 | 赛车(卡丁车等) |
55 | 登山 | 56 | 攀岩 | 57 | 攀冰 |
58 | 定向 | 59 | 滑冰 | 60 | 滑雪 |
61 | 冰球 | 62 | 冰壶 | 63 | 冬季两项 |
64 | 铁人三项 | 65 | 现代五项 | 66 | 健美 |
67 | 轮滑 | 68 | 滑板 | 69 | 跳绳 |
70 | 踢毽 | 71 | 抖空竹 | 72 | 舞龙舞狮 |
73 | 龙舟 | 74 | 拔河 | 75 | 风筝 |
76 | 钓鱼 | 77 | 围棋 | 78 | 象棋 |
79 | 国际象棋 | 80 | 国际跳棋 | 81 | 五子棋 |
82 | 桥牌 | 83 | 航空模型 | 84 | 航海模型 |
85 | 车辆模型 | 86 | 业余无线电 | ||
主管部门 | 教育部门加强统筹协调,与相关部门共同进行日常监管;体育部门重点做好制定行业标准、日常监管等工作。 |
《天津市非学科类校外培训类别细目清单》
文件如下
↓↓↓