离中考时间越来越近,部分家长和学生已经开始规划就读的学校,对于成绩不理想的学生很多会选择中专或五年制大专,但学校太多,不好辨识。五年制大专学校名单原来已经发过,现在将云南省中等职业学校名单提供给大家,以供参考。(资料来自省教育厅)
截至2019年9月1日,全省中等职业学校共计370所,其中:普通中等职业学校247所,成人中等职业学校123所。 |
一、普通中等职业学校(247所) |
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 学校类型 | 所在地 | 举办者类型 |
1 | 云南工艺美术学校 | 3653000006 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
2 | 云南艺术学院附属艺术学校 | 3653000012 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
3 | 云南省民族中等专业学校 | 3653000017 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
4 | 云南经贸管理学校 | 3653000018 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级其他部门 |
5 | 云南省司法学校 | 3653000019 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级其他部门 |
6 | 昆明市旅游职业中学 | 3653000076 | 职业高中学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
7 | 昆明财经管理专修学校 | 3653000077 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
8 | 昆明现代工商旅游学校 | 3653000078 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
9 | 昆明博闻经济技术学校 | 3653000079 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
10 | 云南省昆明市第一职业中等专业学校 | 3653000084 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
11 | 云南南方青年进修学院 | 3653000361 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
12 | 昆明城市经济学校 | 3653000096 | 职业高中学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
13 | 昆明市女子职业学校 | 3653000103 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
14 | 昆明市盘龙区千发职业学校 | 3653000158 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
15 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 3653000102 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
16 | 昆明市第九职业技术学校 | 3653000097 | 职业高中学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
17 | 昆明市艺术学校 | 3653000098 | 职业高中学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
18 | 云南省电力学校 | 3653000003 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级其他部门 |
19 | 云南省水利水电学校 | 3653000005 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
20 | 云南省贸易经济学校 | 3653000009 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
21 | 云南商务信息工程学校 | 3653000013 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
22 | 云南中医药中等专业学校 | 3653000100 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
23 | 云南人力资源交通信息学校 | 3653000114 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
24 | 云南省广播电视学校 | 3653000016 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
25 | 云南省轻工业学校 | 3653000007 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
26 | 云南省邮电学校 | 3653000002 | 中等技术学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
27 | 昆明市官渡区华西航空旅游学校 | 3653000157 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
28 | 昆明铁路机械学校 | 3653000107 | 中等技术学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
29 | 昆明市官渡区职业高级中学 | 3653000110 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
30 | 昆明现代科技学校 | 3653000119 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
31 | 云南省气象学校 | 3653000010 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级其他部门 |
32 | 云南新东方烹饪学校 | 3653000086 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
33 | 昆明市推拿职业学校 | 3653000122 | 职业高中学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
34 | 云南新华计算机中等专业学校 | 3653000123 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
35 | 云南经贸外事学校 | 3653000124 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
36 | 昆明宏程信息技术学校 | 3653000125 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
37 | 云南昆明工业学校 | 3653000126 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
38 | 昆明市西山区职业高级中学 | 3653000128 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
39 | 云南联合经济学校 | 3653000621 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
40 | 昆明市西山叶青寄宿学校 | 3653000628 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
41 | 昆明市东川区职业成人教育培训中心 | 3653000135 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
42 | 云南省化工学校 | 3653000004 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
43 | 云南省华夏中等专业学校 | 3653000011 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
44 | 昆明市体育学校 | 3653000108 | 中等技术学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
45 | 昆明市晋宁区职业高级中学 | 3653000139 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
46 | 昆明市晋宁区安全管理学校 | 3653000140 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
47 | 富民县职业高级中学 | 3653000142 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
48 | 宜良县职业高级中学 | 3653000144 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
49 | 昆明市台湘科技学校 | 3653000145 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
50 | 石林彝族自治县民族职业高级中学 | 3653000148 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
51 | 嵩明县职业高级中学 | 3653000151 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
52 | 昆明市卫生学校 | 3653000247 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
53 | 昆明爱因森科技中等职业学校 | 3653000627 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
54 | 昆明医药职业技术学校 | 3653000636 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
55 | 昆明市中等职业学校 | 3653000121 | 中等技术学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
56 | 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学 | 3653000153 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
57 | 寻甸回族彝族自治县职业中学 | 3653000155 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
58 | 昆明机电工程学校 | 3653000156 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
59 | 安宁市职业高级中学 | 3653000159 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
60 | 云南省曲靖航空学校 | 3653000001 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
61 | 云南省曲靖幼儿师范学校 | 3653000023 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
62 | 云南省曲靖护理学校 | 3653000024 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
63 | 云南省曲靖农业学校 | 3653000162 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 地级教育部门 |
64 | 云南省曲靖财经学校 | 3653000163 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 地级教育部门 |
65 | 云南省曲靖应用技术学校 | 3653000164 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 地级教育部门 |
66 | 曲靖市体育运动学校 | 3653000165 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 地级教育部门 |
67 | 曲靖工商职业技术学校 | 3653000166 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 地级教育部门 |
68<
|