2021天津成人高考专升本分数线
2021年天津市成人高校招生最低录取控制分数线(专升本)
层次 | 科类名称 | 录取控制分数线 |
专科起点本科 | 文史、中医类 | 218分 |
艺术类 | 123分 | |
理工类 | 158分 | |
经济管理类 | 157分 | |
法学类 | 186分 | |
教育学类 | 203分 | |
农学类 | 135分 | |
医学类 | 230分 |
2020年天津成人高考专升本分数线
2020年天津成人高校招生最低录取控制分数线(专升本)
层次 | 科类名称 | 录取控制分数线 |
专科起点本科 | 文史、中医类 | 202分 |
艺术类 | 165分 | |
理工类 | 183分 | |
经济管理类 | 168分 | |
法学类 | 238分 | |
教育学类 | 205分 | |
农学类 | 128分 | |
医学类 | 146分 |
2019年天津成人高考专升本分数线
2019年天津成人高校招生最低录取控制分数线(专升本)
层次 | 科类名称 | 录取控制分数线 |
专科起点本科 | 文史、中医类 | 181分 |
艺术类 | 184分 | |
理工类 | 201分 | |
经济管理类 | 178分 | |
法学类 | 269分 | |
教育学类 | 200分 | |
农学类 | 143分 | |
医学类 | 193分 |
2018年天津成人高考专升本分数线
2018年天津成人高校招生最低录取控制分数线(专升本)
层次 | 科类名称 | 录取控制分数线 |
专科起点本科 | 文史、中医类 | 210分 |
艺术类 | 198分 | |
理工类 | 209分 | |
经济管理类 | 186分 | |
法学类 | 248分 | |
教育学类 | 173分 | |
农学类 | 146分 | |
医学类 | 176分 |
2017年天津成人高考专升本分数线
2017年天津成人高校招生最低录取控制分数线(专升本)
层次 | 科类名称 | 录取控制分数线 |
专科起点本科 | 文史、中医类 | 195分 |
艺术类 | 100分 | |
理工类 | 156分 | |
经济管理类 | 144分 | |
法学类 | 155分 | |
教育学类 | 167分 | |
农学类 | 100分 | |
医学类 | 165分 |
天津市成人高考专升本趋势图
总结:综上所述,由上图5年天津市的成人高考专升本趋势图可知,文史中医类、理工类、经济管理类、教育学类、农学类最低录取分数线相差不大,而艺术类、法学类、医学类在近5年内录取分数线相差幅度较大。
2021年录取分数线最低是艺术类123分,最高是医学类230分,2020年录取分熟线最低是农学类128分,最高是法学类238分,2019年录取分数线最低是农学类143分,最高是法学类269分,2018年录取分数线最低分是农学类146分,最高是法学类248分,2017年录取分数线最低分是艺术类与农学类100分,最高是文史、中医类,所以如果学生想学法学、医学等需要慎重考虑,艺术类、农学类相对较容易。