各位同行,实在不好意思了,得罪大家了。也希望大家不要再乱收学费了,成考费用只有这4项!
学费,官网可查
1.学费是成考费用中最多的一项,也是最关键的一项
2.学费,官网可查,千万别被骗
3.同一专业,不同学校基本学费一致
4.以本科为例,2.5年的学费大概是8000元-10000元。注意是2.5年的总学费
5.学费建议是自己按照每年交给学校。不要一次性交给机构!!!
学校 | 专业 | 科类 | 入学测试科目 | 学费 |
杭州电子科技大学 | 工商管理、会计学、物流管理、电子商务、金融学、市场营销、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、人力资源管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 8910 |
软件工程、计算机科学与技术、网络工程、电子信息工程 包装工程、车辆工程、电气工程及其自动化、印刷工程 机械设计制造及其自动化、通信工程、工业设计 数字媒体技术、物联网工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 9900 | |
法学 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 8910 | |
浙江工商大学 | 工商管理、会计学、人力资源管理、财务管理、金融学 市场营销、国际经济与贸易、电子商务、行政管理 酒店管理旅游管理、工程管理、物流管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 8910 |
法学、社会工作 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 8910 | |
汉语言文学、英语 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 8910 | |
杭州师范大学 | 药学 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 9000 |
护理学、临床医学 | 医学类 | 政治、英语、医学综合 | 9000 | |
学前教育、小学教育 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 8100 | |
浙江海洋大学 | 市场营销、经济学、财务管理 物流管理、行政管理、旅游管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 8100 |
药学 | 9000 | |||
土木工程、计算机科学与技术、机械设计及其自动化、 电气工程及其自动化、环境工程、油气储运工程 船舶与海洋工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 9000 | |
英语、汉语言文学 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 8100 | |
丽水学院 | 国际经济与贸易、财务管理、电子商务 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 8100 |
机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程 化学工程与工艺、环境工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 9000 | |
应用化学 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 8100 | |
汉语言文学 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 8100 | |
学前教育、小学教育、体育教育 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 8100 | |
音乐学、视觉传达设计 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 11400 | |
护理学、口腔医学、康复治疗学 | 医学类 | 政治、英语、医学综合 | 9000 | |
园林 | 农学类 | 政治、英语、生态学基础 | 8100 |
考试相关费用
只有2项,报名费120元,考试教材一般80元(可自己上网购买)
代管费/服务费
这项费用一般是给函授站/机构的。但其实学校要求是不允许收取的!!!但函授站一般的明目是给予成人高考的培训、入学后的服务管理等。
费用一般是在1000元左右,当然像我们这边是分文不取,完全按照学校要求
入学后的其他费用
这个是入学后,学校要求的一些费用
平台费:300元(不是每个学校都有)
图像采集:60元(一般都有)
其他。
但总体原则就是,这些费用只需要自己交给学校,不要被机构骗,你交给机构了。
总体原则,千万别被骗。多对比几家。
(我们这边只收取200元(120元的报名费+80元的教材),其他费用全部自己缴纳给学校,费用透明)