#头条创作挑战赛#武汉城事:关于武汉市首席技师、技术能手候选人和武汉市技能大师工作室的公示。
武汉市首席技师候选人名单(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业(工种) | 技能等级 | 工作单位 |
1 | 王毅 | 男 | 35 | 发动机试验工 | 技师 | 东风汽车集团有限公司 |
2 | 龙梅 | 女 | 47 | 无损检测员 | 高级技师 | 中车长江车辆有限公司 |
3 | 叶勇 | 男 | 48 | 聚丙烯装置操作工 | 高级技师 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 |
4 | 付一鸣 | 男 | 34 | 通信网络管理员 | 技师 | 武汉地铁运营有限公司 |
5 | 付承铠 | 男 | 30 | 焊工 | 高级技师 | 武昌船舶重工集团有限公司 |
6 | 朱郭亮 | 男 | 33 | 工具钳工 | 高级技师 | 武汉船用机械有限责任公司 |
7 | 刘进 | 男 | 49 | 维修电工 | 高级技师 | 武汉钢铁有限公司 |
8 | 刘建华 | 男 | 50 | 维修电工 | 技师 | 湖北新业烟草薄片开发有限公司 |
9 | 李杰 | 男 | 37 | 加工中心操作工 | 高级技师 | 武汉城市职业学院 |
10 | 杨川 | 男 | 36 | 三维闪存器件研发 | 高级 工程师 | 长江存储科技有限责任公司 |
11 | 杨永刚 | 男 | 43 | 机械设计制造 | 高级 工程师 | 长江存储科技有限责任公司 |
12 | 杨威 | 男 | 32 | 工业机器人系统 运维员 | 高级技师 | 武汉华中数控股份有限公司 |
13 | 陈胜香 | 男 | 49 | 炉前工 | 高级技师 | 武汉钢铁有限公司 |
14 | 房丞杰 | 男 | 35 | 中式烹调师 | 高级技师 | 湖北省人大常委会办公厅 翠柳村客舍 |
15 | 胡荣回 | 男 | 37 | 车工 | 技师 | 武汉武锅能源工程有限公司 |
16 | 段杨 | 男 | 35 | 铸造工 | 技师 | 武汉重型机床集团有限公司 |
17 | 祝强 | 男 | 31 | 焊工 | 高级技师 | 武汉一冶钢结构有限责任公司 |
18 | 郭凯 | 男 | 39 | 光纤光缆制造工 | 技师 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
19 | 唐军 | 男 | 53 | 维修电工 | 高级技师 | 武汉市水务集团有限公司 |
20 | 唐海波 | 男 | 52 | 汽车维修工 | 高级技师 | 武汉汇丰汽车销售服务有限公司 |
21 | 黄礼妮 | 女 | 50 | 眼镜验光员 | 高级技师 | 武汉精益眼镜有限公司 |
22 | 曹开玮 | 男 | 40 | 电子元器件 | 高级 工程师 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 |
23 | 彭为 | 男 | 45 | 镗工 | 高级技师 | 武汉重型机床集团有限公司 |
24 | 董志成 | 男 | 32 | 试验员 | 高级技师 | 中铁大桥局集团第七工程 有限公司 |
25 | 焦红卫 | 男 | 47 | 铣工 | 高级技师 | 武汉软件工程职业学院 |
26 | 廖辉 | 男 | 49 | 镗工 | 高级技师 | 武汉重工铸锻有限责任公司 |
27 | 熊爱武 | 男 | 52 | 装配钳工 | 高级技师 | 武汉滨湖电子有限责任公司 |
28 | 潘晓旭 | 男 | 33 | 动车组机械师 | 高级技师 | 中国铁路武汉局集团有限公司 武汉动车段 |
29 | 潘峻 | 男 | 51 | 维修电工 | 高级技师 | 武汉地铁运营有限公司 |
30 | 霍建松 | 男 | 50 | 烟机设备修理工 | 高级技师 | 湖北中烟工业有限责任公司 武汉卷烟厂 |
武汉市技术能手候选人名单(按姓氏笔画排序)