从申请数据来看,虽然中国学生前往美国留学的数量有所下降,但美国仍然是中国学生出国留学第一选择地,占到全国本科留学总量约40%。英国的申请有大幅提升,约占总量的30%。加拿大为15%左右,澳大利亚则约7%。
美英加澳是中国学生出国留学最主要的四个目标国。根据全国各地国际学校的申请结果,对这四个方向出国留学最强的中学进行排名。
美国方向榜单
2021年度出国留学最强中学榜(美国方向) | |||
排名 | 中学名 | 评估对象 | 总分 |
1 | 北京师范大学附属实验中学 | 国际部 | 93.94 |
2 | 华南师范大学附属中学 | 国际部 | 72.65 |
3 | 深圳中学 | 国际部 | 66.93 |
4 | 华东师范大学第二附属中学 | 国际课程班 | 65.98 |
5 | 南京外国语学校 | 本部普高 | 64.24 |
6 | 北京第四中学 | 国际校区 | 60.94 |
7 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 本部普高 | 60.89 |
8 | 中国常熟世界联合学院 | 国际学校 | 59.25 |
9 | 北京十一学校 | 国际部 | 57.15 |
10 | 中国人民大学附属中学 | ICC | 56.20 |
11 | 重庆市南开中学 | 国际课程中心 | 56.13 |
12 | 北京中学 | 国际班 | 56.12 |
13 | 复旦大学附属中学 | 国际课程班 | 50.86 |
14 | 上海市世界外国语中学 | 国际高中 | 48.75 |
15 | 上海市民办平和学校 | 国际高中 | 48.00 |
16 | 深圳国际交流学院 | 国际学校 | 47.61 |
17 | 深圳外国语学校 | 国际书院 | 46.86 |
18 | 山东省青岛第二中学 | 本部普高 | 46.33 |
19 | 上海交通大学附属中学 | IB课程中心 | 45.74 |
20 | WLSA上海学校 | 国际学校 | 45.69 |
21 | 北京大学附属中学 | 道尔顿学院 | 45.46 |
22 | 北京一零一中学 | 国际部 | 45.36 |
23 | 广州外国语学校 | 青藤AP&AL国际课程 | 44.59 |
24 | 北京市第二中学 | 国际部 | 44.39 |
25 | 南京市金陵中学 | 中美班 | 44.22 |
26 | 山东省实验中学 | 国际部 | 44.13 |
27 | 上海星河湾双语学校 | 国际高中 | 43.64 |
28 | 合肥市第一中学 | 美国高中 | 41.81 |
29 | 西安高新第一中学 | 国际班 | 40.68 |
30 | 重庆市巴蜀常春藤学校 | 国际高中 | 40.51 |
31 | 上海七宝德怀特高级中学 | 国际学校 | 40.29 |
32 | 深圳新哲书院 | 国际学校 | 40.27 |
33 | 成都树德中学 | 国际部 | 39.77 |
34 | 江苏省苏州中学 | 国际书院 | 39.69 |
35 | 南京外国语学校 | 国际部 | 39.55 |
36 | 深圳高级中学 | 国际课程体系班 | 38.94 |
37 | 首都师范大学附属中学 | 国际部 | 38.91 |
38 | 苏州外国语学校 | 国际部 | 38.90 |
39 | 无锡市大桥实验学校 | 国际部 | 38.80 |
40 | 广东实验中学 | AP国际课程 | 38.35 |
41 | 济南外国语学校 | 国际课程中心 | 38.16 |
42 | 上海民办包玉刚实验学校 | 国际高中 | 37.91 |
43 | 成都外国语学校 | 国际部 | 36.91 |
44 | 郑州外国语学校 | 剑桥中心 | 36.83 |
45 | 江苏省天一中学 | 国际课程中心 | 36.69 |
46 | 重庆外国语学校 | 国际部 | 36.59 |
47 | 上海协和双语高级中学(古北校区) | 国际学校 | 36.47 |
48 | 上海民办位育中学 | 国际部 | 36.21 |
49 | 杭州外国语学校 | 剑桥高中 | 36.18 |
50 | 康福国际教育 | 国际学校 | 35.29 |
51 | 上海市建平中学 | 国际课程教学中心 | 35.02 |
52 | 南京师范大学附属中学 | IB课程中心 | 34.70 |
53 | 重庆市育才中学校 | 国际部 | 34.61 |
54 | 北京师范大学第二附属中学 | 国际部 | 33.97 |
55 | 西安市铁一中学 | 国际班 | 33.76 |
56 | 南京市第一中学 | 国际部 | 33.43 |
57 | 深圳万科梅沙书院 | 国际高中 | 32.92 |
58 | 成都第七中学 | 国际部 | 32.86 |
59 | 人大附中西山学校 | AP项目 | 32.83 |
60 | 北京师范大学附属中学 | 国际部 | 32.67 |
61 | 苏州德威国际高中 | 国际学校 | 32.40 |
62 | 北京市第八中学 | 国际部 | 32.27 |
63 | 昆明市第一中学 | 国际部 | 32.24 |
64 | 呼和浩特市第二中学 | 国际部 | 32.22 |
65 | 广东碧桂园学校 | 国际部 | 32.09 |
66 | 西北师范大学附属中学 | 国际部 | 31.71 |
67 | 厦门外国语学校 | 本部普高 | 31.62 |
68 | 长沙市雅礼中学 | 国际部 | 31.57 |
69 | 中国人民大学附属中学朝阳分校 | 国际部 | 31.55 |
70 | 长沙市长郡中学 | 国际部 | 31.48 |
71 | 广州市执信中学 | 国际部 | 31.20 |
72 | 宁波赫威斯肯特学校 | 国际高中 | 31.16 |
73 | 句容碧桂园学校 | 国际高中 | 31.08 |
74 | 宁波效实中学 | IB中心 | 31.05 |
75 | 郑州市第七中学 | 中美班 | 30.84 |
76 | 合肥市第八中学 | 国际部 | 30.41 |
77 | 江苏省常州高级中学 | 国际部 | 30.25 |
78 | 东北育才外国语学校 | 欧美部 | 30.13 |
79 | 北京市八一学校 | 国际部 | 30.11 |
80 | 青岛博格思学校 | 国际学校 | 30.04 |
81 | 北京王府学校 | 国际高中 | 29.62 |
82 | 长沙市第一中学 | 国际部 | 29.52 |
83 | 大连美国国际学校暨华美英语学校 | 国际学校 | 29.49 |
84 | 上海诺科学校 | 国际学校 | 29.43 |
85 | 合肥安生托马斯学校 | 国际课程班 | 29.11 |
86 | 哈尔滨市第三中学校 | 国际部 | 28.93 |
87 | 宁波外国语学校 | 国际部 | 28.92 |
88 | 青岛盟诺学校 | 国际学校 | 28.88 |
89 | 深圳市厚德书院 | 出国方向 | 28.88 |
90 | 北京新东方扬州外国语学校 | 国际部 | 28.81 |
91 | 金华市外国语学校 | 国际部 | 28.44 |
92 | 苏州北美国际高级中学 | 国际高中 | 28.07 |
93 | 上海市西南位育中学 | 国际部 | 28.01 |
94 | 昆山康桥国际学校 | 国际高中 | 27.66 |
95 | 深圳国际预科学院 | 国际高中 | 27.54 |
96 | 江西师范大学附属中学 | 国际部 | 27.38 |
97 | 杭州第十四中学 | AP中心 | 26.94 |
98 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 国际部 | 26.39 |
99 | 成都美视国际学校 | 国际学校 | 26.36 |
100 | 成都市实验外国语学校 | 国际高中 | 26.22 |
美国名校的申请比较复杂,难度大。因此,从美国榜可以看到,与总榜前100名重合度比较高,百强榜中有89所学校均处在美国榜中。
美国大学对课程的包容度比较高,且并非单一评估学业成绩,从上榜学校来看,72所学校开设了AP课程。由于受到国内中外合作办学政策要求影响,国内公立名校多倾向于开设AP课程,但这并不能得出学习AP课程会更有利于申请美国大学的结论。
美国名校录取中国学生多倾向于从Feed