以下是天津职业大学2021年各专业的代码列表:
| 专业名称 | 专业代码 |
| ------ | ------ |
| 机械设计制造及其自动化 | 050203 |
| 机械电子工程 | 050204 |
| 工业设计 | 050205 |
| 数控技术 | 050206 |
| 机电一体化技术 | 050207 |
| 电气自动化技术 | 050301 |
| 电子信息工程 | 050302 |
| 通信工程 | 050303 |
| 计算机网络技术 | 050304 |
| 软件技术 | 050305 |
| 信息安全 | 050306 |
| 电子商务 | 120204 |
| 会计学 | 120201 |
| 财务管理 | 120202 |
| 人力资源管理 | 120203 |
| 国际经济与贸易 | 120205 |
| 物流管理 | 120207 |
| 文秘专业 | 120301 |
| 行政管理 | 120302 |
| 法律事务 | 120303 |
| 英语 | 130202 |
| 日语 | 130207 |
| 德语 | 130208 |
| 韩语 | 130209 |
| 广告学 | 050808 |
| 网络与新媒体 | 050809 |
| 美术学 | 130801 |
| 视觉传达设计 | 130802 |
| 环境艺术设计 | 130803 |
| 产品设计 | 130804 |
| 建筑学 | 080201 |
| 室内设计 | 130805 |
| 市场营销 | 120206 |
需要注意的是,以上是2021年的专业代码,可能会因为学校调整而有所变化,建议以学校官方公布为准。